Division No. 2
has 36 third level subdivisions
| 1 | Division No. 2, Subd. K |
| 2 | Division No. 2, Subd. L |
| 3 | Grand le Pierre |
| 4 | Division No. 2, Subd. J |
| 5 | Terrenceville |
| 6 | English Harbour East |
| 7 | Little Bay East |
| 8 | Division No. 2, Subd. C |
| 9 | Bay L'Argent |
| 10 | St. Bernard's-Jacques Fontaine |
| 11 | Division No. 2, Subd. I |
| 12 | Parkers Cove |
| 13 | Baine Harbour |
| 14 | Rushoon |
| 15 | Red Harbour |
| 16 | Garnish |
| 17 | Division No. 2, Subd. D |
| 18 | Frenchman's Cove |
| 19 | Winterland |
| 20 | Marystown |
| 21 | Fox Cove-Mortier |
| 22 | Grand Bank |
| 23 | Lewin's Cove |
| 24 | Burin |
| 25 | Division No. 2, Subd. H |
| 26 | Port au Bras |
| 27 | Fortune |
| 28 | Division No. 2, Subd. E |
| 29 | Division No. 2, Subd. F |
| 30 | Division No. 2, Subd. G |
| 31 | Point May |
| 32 | Lawn |
| 33 | Lamaline |
| 34 | St. Lawrence |
| 35 | Lord's Cove |
| 36 | Point au Gaul |
© 2018 GADM - license